Izidi Prve lige Telemach

Izidi 33. kroga Prve lige Telemach in lestvica.

Izidi Prve lige Telemach

* Izidi, 33. krog:
- petek, 29. april:
Celje - Mura 1:3 (1:0)

- sobota, 30. april:
17.30 CB24 Tabor Sežana - Kalcer Radomlje
20.15 Maribor - Koper

- nedelja, 1. maj:
17.30 Domžale - Aluminij
20.15 Olimpija - Bravo

* Lestvica:
1. Maribor 32 19 6 7 49:31 63
2. Koper 32 18 8 6 51:34 62
3. Mura 33 14 11 8 50:43 53
4. Olimpija Ljubljana 32 15 7 10 44:33 52
5. Bravo 32 11 9 12 29:31 42
6. Celje 33 12 5 16 44:45 41
7. Domžale 32 10 10 12 39:38 40
8. Kalcer Radomlje 32 9 9 14 37:46 36
9. CB24 Tabor Sežana 32 7 8 17 27:35 29
10. Aluminij 32 4 11 17 27:61 23

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.