Večna lestvica nogometnih evropskih prvenstev

Katere države so bile največkrat na evropskem prvenstvu? Katere so dale in katere prejele več zadetkov? V stolpcih si po vrstnem redu sledijo število udeležb na EP, število tekem, zmag, neodločenih izidov in porazov, razlika v golih in število osvojenih točk.

Večna lestvica nogometnih evropskih prvenstev

 

 1. Nemčija            13   53   27  13  13   78:55   94
 2. Italija            10   45   21  18   6   52:31   81
 3. Španija            11   46   21  15  10   68:42   78
 4. Francija           10   43   21  12  10   69:50   75
 5. Nizozemska         10   39   20   8  11   65:41   68
 6. Portugalska         8   39   19  10  10   56:38   67
 7. Anglija            10   38   15  13  10   51:37   58
 8. ČSSR/Češka         10   37   15   7  15   48:47   52
 9. SZ/SND/Rusija      12   36   13   7  16   40:52   46
10. Danska              9   33   10   6  17   42:50   36
11. Belgija             6   22   11   2   9   31:28   35
12. Hrvaška             6   22    9   6   7   30:28   33
13. Švedska             7   24    7   7  10   30:28   28
14. Grčija              4   16    5   3   8   14:20   18
15. Švica               5   18    3   8   7   16:24   17
16. Wales               2   10    5   1   4   13:12   16
17. Turčija             5   18    4   2  12   14:30   14
18. Poljska             4   14    2   7   5   11:15   13
19. Jugoslavija/Srbija  5   14    3   2   9   22:39   11
20. Madžarska           4   11    2   4   5   14:20   10
21. Ukrajina            3   11    3   0   8    8:19    9
22. Islandija           1    5    2   2   1    8:9     8
23. Avstrija            3   10    2   2   6    7:12    8
24. Škotska             3    9    2   2   5    5:10    8
25. Romunija            5   16    1   5  10   10:21    8
26. Irska               3   10    2   2   6    6:17    8
27. Slovaška            2    7    2   1   4    5:13    7
28. Norveška            1    3    1   1   1    1:1     4
29. Bolgarija           2    6    1   1   4    4:13    4
30. Severna Irska       1    4    1   0   3    2:3     3
31. Albanija            1    3    1   0   2    1:3     3
  . Finska              1    3    1   0   2    1:3     3
33. Slovenija           1    3    0   2   1    4:5     2
34. Latvija             1    3    0   1   2    1:5     1
35. Severna Makedonija  1    3    0   0   3    2:8     0

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.