Iga Swiatek ostaja prepričljivo prva na WTA, Kaja Juvan 64.

Poljska teniška igralka Iga Swiatek je ostala prepričljivo prva na svetovni lestvici WTA, sledita ji Estonka Anett Kontaveit in Grkinja Maria Sakari. Najboljša Slovenka ostaja Kaja Juvan, ki je nazadovala za eno mesto in je 64.

Iga Swiatek ostaja prepričljivo prva na WTA, Kaja Juvan 64.

Med najboljšo deseterico glede na uvrstitve prejšnji teden ni sprememb. Tamara Zidanšek je kot druga Slovenka tudi ostala na 83. mestu, 222. je Dalila Jakupović, na 285. mestu pa je Polona Hercog.

* Lestvica WTA (1. avgusta):
1. (1) Iga Swiatek (Pol) 8396 točk
2. (2) Anett Kontaveit (Est) 4476
3. (3) Maria Sakari (Grč) 4190
4. (4) Paula Badosa (Špa) 4030
5. (5) Ons Jabeur (Tun) 4010
6. (6) Arina Sabalenka (Blr) 3267
7. (7) Jessica Pegula (ZDA) 3087
8. (9) Garbine Muguruza (Špa) 2886
9. (8) Danielle Collins (ZDA) 2743
10. (10) Emma Raducanu (VBr) 2717
...
64. (63) Kaja Juvan (Slo) 912
83. (83) Tamara Zidanšek (Slo) 744
222. (259) Dalila Jakupović (Slo) 298
285. (287) Polona Hercog (Slo) 220
...

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.